Abo-Preise Spielzeit 2020/21
PREISGRUPPEN | I | II | III | IV | V | VI | |
Gemischtes Abo (AB) 10 Vorstellungen | 190 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | » mehr |
Wochenend-Abo (Wo) 10 Vorstellungen | 190 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | » mehr |
Konzert-Abo (K) 10 Vorstellungen | 240 | 230 | 210 | 185 | 140 | 110 | » mehr |
Wahl-Abo 10 Vorstellungen | 230 | 190 | 130 | 130 | » mehr | ||
Partner-Wahl-Abo 5x2 Vorstellungen | 250 | 200 | 130 | 130 | » mehr | ||
Schauspiel-Abo (S) 9 Vorstellungen | 150 | 145 | 125 | 115 | 105 | 90 | » mehr |
Sonntag 18-Uhr- Abo (18) 8 Vorstellungen | 160 | 160 | 135 | 135 | 115 | 100 | » mehr |
Sonnabend-Nachmittag-Abo (N) 6 Vorstellungen | 110 | 110 | 95 | 95 | 80 | 70 | » mehr |
Komödie (KOM) 6 Vorstellungen | 110 | 110 | 95 | 95 | 80 | 70 | » mehr |
Hinterbühne (HB) 10 Vorstellungen | 105 | » mehr | |||||
Familien-Wahl- Abo (FAM) 6 Vorstellungen | 36 | » mehr |
Sonderkonditionen Abonnement
Schülern, Studenten, Auszubildenden, Teilnehmern am FSJ und Bundesfreiwilligendienst und ALG-II-Empfängern gewähren wir beim Kauf eines Abonnements gegen Vorlage des Berechtigungsausweises einen Rabatt von 50%. Bitte beachten Sie, dass wir die ermäßigten Karten beim Einlass nur in Verbindung mit dem Berechtigungsausweis akzeptieren können.