Sa 18.05.19.00 Uhr
Helden zeugen
Kassenpreise 2018/2019
PREISGRUPPEN | I | II | III | IV | V | VI |
Musiktheater | 38 | 35 | 30 | 25 | 18 | 14 |
Sprechtheater | 32 | 28 | 26 | 22 | 16 | 12 |
Konzert | 40 | 37 | 32 | 27 | 20 | 14 |
Silvester / Neujahrskonzert | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 |
Silvester (Spätvorstellung) | 45 | 42 | 40 | 34 | 27 | 27 |
Hinterbühne | 15 | |||||
Foyer | Preise variabel | freie Platzwahl | ||||
Kinder- und Jugendtheater Großes Haus | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kinder- und Jugendtheater Hinterbühne/Hallenbad/Bus | 8/15 * | freie Platzwahl im Hallenbad und Bus | ||||
Märchen zur Weihnachtszeit | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Drehbühnen-Ball | 60 | 45 | ||||
Brunchkonzert (Foyer) | 35 ** | (nur im Vorverkauf erhältlich!) | ||||
Gala-Konzert mit Juan Diego Flórez | 115 | 89 | 59 |
* | Abendvorstellungen 15,– €, (50% Ermäßigung für Schüler, Studenten, Auszubildende, Teilnehmer am FSJ und Bundesfreiwillligendienst sowie ALG II Empfänger) |
Schul- und Kitagruppen (ab 10 Personen) 6,– € pro Person | |
** | Beinhaltet Eintritt inkl. Brunch |