SITZPLAN 2026/2027
- Preisgruppe 1: Parkett Reihe 1–7, Rang Reihe 1–2, Loge Reihe 1
- Preisgruppe 2: Parkett Reihe 8–10, Rang Reihe 3–5, Loge Reihe 2–3
- Preisgruppe 3: Parkett Reihe 11–13, Rang Reihe 6–7
- Preisgruppe 4: Parkett Reihe 14, Rang Reihe 8–9
- Der Zugang zum Rang kann nur über die Treppen erfolgen.
Erkunden Sie den Zuschauerraum unter 360°-Ansichten!
KASSENPREISE 2026/2027
| Preisgruppen | ||||
| PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Kategorie A (z. B. Musiktheater, Sinfoniekonzert) | 45 | 37 | 29 | 19 |
| Kategorie B (z. B. Schauspiel, Komödie) | 37 | 31 | 25 | 17 |
| Kategorie C (z. B. Heim.Spiel) | 22 | auf allen Plätzen | ||
| Kategorie D (z. B. Klassik für Alle, Young Persons Performances) | 12 | auf allen Plätzen | ||
| Kategorie KJT (Kinder- und Jugendtheater) | 8 | auf allen Plätzen | ||
| Kategorie M (Märchen, Familienkonzert) | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Kategorie S (z. B. Silvester) | 49 | 39 | 33 | 21 |
| Kategorie S+ (z. B. Silvester-Spätvorstellung mit Party, Sonderveranstaltung) | 55* | 44* | 39* | 25* |
| Drehbühnenball | 88** | 127** | 68** | |
| Brunchkonzerte | 50*** | |||
| TheaterCard.25 | 25 | |||
| 6€-Ticket | 6 | |||
* inkl. eines Glases Sekt
** PG 1: Tischkarte, PG 2: Tischkarte mit Essen, PG 3: Laufkarte
*** inkl. Brunch
In allen Kategorien (außer S, S+, und Drehbühnenball) ist die Garderobengebühr inklusive.
alle Preise in €
