SITZPLAN
■ Preisgruppe I
■ Preisgruppe II
■ Preisgruppe III
■ Preisgruppe IV
■ Preisgruppe V
■ Preisgruppe VI
KASSENPREISE 2022/23
Preisgruppe | I | II | III | IV | V | VI |
Musiktheater / Show / A-Cappella / Tanz | 38 | 35 | 30 | 25 | 18 | 14 |
Sprechtheater / Lesung | 32 | 28 | 26 | 22 | 16 | 12 |
Sinfoniekonzert | 40 | 37 | 32 | 27 | 20 | 14 |
Silvester / Neujahrskonzert | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 |
Silvester (Spätvorstellung) | 45 | 42 | 40 | 34 | 27 | 27 |
Hinterbühne | 15 | |||||
Foyer | Preise variabel | freie Platzwahl | ||||
Junges Theater Großer Saal | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Junges Theater Hinterbühne / Hallenbad | 8/15* | freie Platzwahl im Hallenbad | ||||
Märchen zur Weihnachtszeit | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Drehbühnen-Ball | 60 | 45 | ||||
Brunchkonzert (Foyer) | 40** | (nur im Vorverkauf erhältlich!) |
* Abendvorstellungen 15,– €, (50% Ermäßigung für Schüler und Schülerinnen, Studierende, Auszubildende, Teilnehmende am FSJ und Bundesfreiwillligendienst sowie ALG II Empfänger); Schul- und Kitagruppen (ab 10 Personen) 6,– € pro Person
** Beinhaltet Eintritt inkl. Brunch