ABO-PREISE
PREISGRUPPEN | I | II | III | IV | V | VI |
Gemischtes Abo (AB) 10 Vorstellungen | 190 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 |
Wochenend-Abo (Wo) 10 Vorstellungen | 190 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 |
Konzert-Abo (K) 10 Vorstellungen | 240 | 230 | 210 | 185 | 140 | 110 |
Wahl-Abo 10 Vorstellungen | 230 | 230 | 190 | 190 | 130 | 130 |
Partner-Wahl-Abo 5x2 Vorstellungen | 250 | 250 | 200 | 200 | 130 | 130 |
Schauspiel-Abo (S) 9 Vorstellungen | 150 | 145 | 125 | 115 | 105 | 90 |
Sonntag 18-Uhr- Abo (18) 8 Vorstellungen | 160 | 160 | 135 | 135 | 115 | 100 |
Sonnabend-Nachmittag-Abo (N) 6 Vorstellungen | 110 | 110 | 95 | 95 | 80 | 70 |
Komödie (KOM) 6 Vorstellungen | 110 | 110 | 95 | 95 | 80 | 70 |
Hinterbühne 10 Vorstellungen | 105 | |||||
Familien-Wahl- Abo (FAM) 6 Vorstellungen | 36 |
alle Preise in €
SONDERKONDITIONEN ABONNEMENT
Schülern, Studenten, Auszubildenden, Teilnehmern am FSJ und Bundesfreiwilligendienst und ALG-II-Empfängern gewähren wir beim Kauf eines Abonnements gegen Vorlage des Berechtigungsausweises einen Rabatt von 50%. Bitte beachten Sie, dass wir die ermäßigten Karten beim Einlass nur in Verbindung mit dem Berechtigungsausweis akzeptieren können.